
마케팅도 운영도 더이상 혼자 고민하지 마세요!
매장의 키워드 순위, ‘동네’에서 상위 업체 확인은? 비즈랭크!

오로지 자영업자 분들이, 더 많이 가져가실 수 있게 준비했어요!
누구나 부담없이 시작할 수 있게
첫달은 100원에 이용할 수 있어요.

마케팅/운영에 막히는 부분을
비즈랭크가 함께 봐드려요.

상위 매장들의 데이터를 분석해
불필요한 지출을 줄여드려요.

실제로 효율 나는 마케팅
원가 실행만 추천드려요.

비즈랭크는 네이버에 등록된
매장의 검색 순위를 추척하고 기록해요
내 매장이 어디에 위치하고 있는지
경쟁 매장과 어떻게 비교되는지 한눈에 확인해보세요
‘감’이 아닌 정확한 ‘데이터’로 확인 할 수 있어요
번거롭게 검색하지 마세요.
비즈랭크가 매일 매장 순위를 자동으로 기록하고
카카오톡으로 결과를 바로 전달해드려요.
손쉽게 매장의 최신 정보를 받아보세요
비용부터 결과까지, 투명하게 공개하는 비즈랭크※부가세 별도 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 플레이스 저장하기 | 제휴업체 - P사 | 제휴업체 - C사 | 제휴업체 - D사 | 시장 평균가 |
| 35원 | 45원 | 50원 | 50원 | |
| 플레이스 트래픽 | 제휴업체 - P사 | 제휴업체 - C사 | 제휴업체 - D사 | 시장 평균가 |
| 25원 | 35원 | 40원 | 45원 | |
| 블로그 리뷰(기자단) | 제휴업체 - A사 | 제휴업체 - H사 | 제휴업체 - C사 | 시장 평균가 |
| 1,500원 | 2,000원 | 2,500원 | 2,000원 | |
| 영수증 리뷰(순위용) | 제휴업체 - X사 | 제휴업체 - F사 | — | 시장 평균가 |
| 2,500원 | 3,000원 | — | 3,000원 | |
| 블로그 체험단 | 제휴업체 - F사 | 제휴업체 - H사 | 제휴업체 - C사 | 시장 평균가 |
| 5,000원 | 8,000원 | 10,000원 | 7,000~10,000원 | |
| 악성 리뷰 삭제 | 제휴업체 - K사 | — | — | 시장 평균가 |
| 25,000원 | — | — | 30,000원 | |
※부가세 별도
© BIZRANK. Copyright 2024. All Rights Reserved.